高校生男子(10km)
順位 NO.カード 氏名 地区 チーム名 正式タイム
1 10044 山﨑 竜輝 京都府 洛南高校 0:31:05
2 10007 米田 智哉 大阪市 大阪高校 0:31:16
3 10042 白永 智彦 京都府 洛南高校 0:31:28
4 10016 大坂 祐輝 大阪市 大阪高校 0:31:34
5 10059 疋田 和直 京都府 洛南高校 0:31:55
6 10034 高垣 龍太 大阪市 大阪高校 0:32:15
7 10047 髙橋 佐介 京都府 洛南高校 0:32:19
8 10031 呑村 大樹 大阪市 大阪高校 0:32:33
9 10009 谷本 伸 大阪市 大阪高校 0:32:37
10 10056 小林 峻也 京都府 洛南高校 0:32:46
11 10045 山中 貴善 京都府 洛南高校 0:32:57
12 10060 三原 魁人 京都府 洛南高校 0:33:12
13 10032 雲川 涼雅 大阪市 大阪高校 0:33:29
14 10027 中平 大二朗 大阪市 大阪高校 0:33:34
15 10018 天野 克俊 大阪市 大阪高校 0:33:39
16 10043 堀井 涼太 京都府 洛南高校 0:33:43
17 10008 上野 誠矢 大阪市 大阪高校 0:33:50
18 10048 熱田 賢哉 京都府 洛南高校 0:34:11
19 10049 岡田 浩平 京都府 洛南高校 0:34:12
20 10012 寺井 颯 大阪市 大阪高校 0:34:21
21 10040 前田 惇志 大阪市 大阪高校 0:34:25
22 10033 坂本 怜二 大阪市 大阪高校 0:34:25
23 10053 吉田 匠 京都府 洛南高校 0:34:31
24 10022 中川 竜大朗 大阪市 大阪高校 0:34:46
25 10011 篠原 脩 大阪市 大阪高校 0:34:52
26 10021 下元 圭人 大阪市 大阪高校 0:35:05
27 10051 城元 真生人 京都府 洛南高校 0:35:12
28 10010 岡 優大 大阪市 大阪高校 0:35:24
29 10052 道下 尚由 京都府 洛南高校 0:35:32
30 10038 永 陸人 大阪市 大阪高校 0:36:05
31 10013 湧本 航太 大阪市 大阪高校 0:36:26
32 10006 辻本 活哉 茨木市 早稲田摂陵 0:36:55
33 10023 木岡 龍一 大阪市 大阪高校 0:37:35
34 10046 吉田 登輝 京都府 洛南高校 0:38:29
35 10002 菱田 大夢 枚方市 京都翔英高校 0:41:23
36 10101 石田 知也 大阪市 大阪高校 0:43:27
37 10014 山本 昂希 大阪市 大阪高校 0:44:56
38 10019 新井 和貴 大阪市 大阪高校 0:46:38
39 10005 細字 葉月 大東市 枚方なぎさ高等学校 0:57:33
40 10004 明石 祐輝 大東市 枚方なぎさ高等学校 1:00:27
41 10003 西口 康介 大阪市
枚方ハーフマラソン 高校男子10キロリザルト
コメントを残す